
仕様
厚さ計仕様 | TI-56K型(薄物用) | TI-56L型(厚物用) | |
---|---|---|---|
測定可能な 被測定物 |
金属 | 鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど | |
非金属 | ガラス、樹脂など | ||
測定範囲 (鋼の場合) |
板材 | 0.8~80.0mm | 1.5~250.0mm |
パイプ | 外径27.2mm、肉厚1.5mm以上 | ||
表示最小単位 | 0.1mm | ||
繰り返し性 | ±0.1mm | ||
測定誤差 | (0.8~19.9mm)±0.1mm | (1.5~19.9mm)±0.1mm | |
(20.0~80.0mm)±0.5%rdg | (20.0~250.0mm)±0.5%rdg | ||
表示方法 | 液晶デジタル表示、バックライト付 | ||
音速調整範囲 | 1,000~12,000m/s | ||
探触子 | 専用一体型ケーブル1m LEMOコネクタ付 | ||
電源 | 単3アルカリ乾電池1本 | ||
校正用テストピース | 5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 | ||
外形寸法 | (W)69×(D)144×(H)29.5mm | ||
質量 | 本体150g±10g(電池込)、探触子(アタッチメント無)50g±10g | ||
使用温度範囲 | -5~50℃ | ||
付属品 | 携帯用ケース、カプラント(50ml入)、乾電池1本 | ||
保証期間 |