|  | 
	
	
	            |   | 
			
			
				|  100 Series EMC Probes |  
				| An integrated electrostatic shield in the loop probes eliminates common-mode pickup. |  |  
				| Multiple loop sizes offer optimum sensitivity and spatial resolution at different frequencies. |  |  
				| Probe dimensions optimized for access to tight spaces. |  |  
				| Finding sources of EMC emissions problems. |  |  
				|   |  |   |   | 
	
    	|  | 
	
	
	            |   | 
			
			
				|  RSA500 Series 스펙트럼 분석기 |  
				| 모델명 : RSA503A/707A | 주파수 범위 : 9kHz ~ 3GHz/7.5GHz |  
				| 배터리 또는 전원 라인으로 동작 | 40MHz acquisition bandwidth |  
				| Trackin generator for gain/loss, antenna and cable measurements (Option) |  |  
				|  |  |  
				|   |  |   |   | 
	
    	|  | 
	
	
	            |   | 
			
			
				|  RSA600 Series 스펙트럼 분석기 |  
				| 모델명 : RSA603A/607A | 주파수 범위 : 9kHz ~ 3GHz/7.5GHz |  
				| 40MHz acquisition bandwidth | Tracking generator for gain/loss, antenna and cable measurements (Option) |  
				|  |  |  
				|  |  |  
				|   |  |   |   | 
	
    	|  | 
	
	
	            |   | 
			
			
				|  RSA306B USB Real Time 스펙트럼 분석기 |  
				| 모델명 : RSA306B | 주파수 범위 : 9KHz ~ 6.2GHz |  
				| +20 dBm to -160 dBm measurement range | 17 spectrum and signal analysis measurements standard |  
				| USB3.0를 통해 PC에 연결할 수 있는 USB스펙트럼 분석기 |  |  
				|  |  |  
				|   |  |   |   | 
	
    	|  | 
	
	
	            |   | 
			
			
				|  RSA306 시리즈 USB 스펙트럼 분석기 |  
				| 모델명 : RSA306 | 주파수 범위 : 9KHz ~ 6.2GHz |  
				| +20 dBm to -160 dBm measurement range | 27 spectrum and signal analysis measurements standard |  
				| USB3.0을 통해 PC에 연결할 수 있는 USB스펙트럼 분석기 |  |  
				|  |  |  
				|   |  |   |   | 
	
    	|  | 
	
	
	            |   | 
			
			
				|  RSA5000 Series |  
				| 모델명 : RSA5103B외 3종 | 주파수 범위 : 1Hz ~26.5GHz |  
				| 실시간 대역폭 : 25MHz,40MHz,80MHz,165MHz | 100% POI의 최소 이벤트 기간 : 2.7us |  
				| SFDR : 75dBc |  |  
				|  |  |  
				|   |  |   |   | 
	
    	|  | 
	
	
	            |   | 
			
			
				|  RSA6000Series |  
				| 모델명 : RSA6106B외 2종 | 주파수 범위 : 9kHz ~ 20GHz |  
				| 실시간 대역폭 : 40MHz ~ 110MHz | 100% POI의 최소 이벤트 기간 : 3.7us |  
				| SFDR : 75dBc |  |  
				|  |  |  
				|   |  |   |   | 
	
    	|  | 
	
	
	            |   | 
			
			
				|  H500/SA2500 |  
				| 모델명 : SA2500, H500 | 주파수 범위 : 10kHz ~ 6.2GHz |  
				| 실시간 대역폭 : 20MHz | 100% POI의 최소 이벤트 기간 : 125μs* - 500μs , 500us |  
				| SFDR : <70dB |  |  
				|  |  |  
				|   |  |   |   | 
	
    	|  | 
	
	
	            |   | 
			
			
				|  SPECMON Series |  
				| 모델명 : SPECMON3B외 2종 | 주파수 범위 : 1Hz ~ 26.5GHz |  
				| 실시간 대역폭 : 25MHz ~ 165MHz | 100%POI의 최소 이벤트 기간 : 2.7us |  
				| SFDR : 75dBc |  |  
				|  |  |  
				|   |  |   |   |